房訊網(wǎng)Logo
廣告
首頁 > 新聞中心 > 房訊九點
房訊九點|中海:前11月合約銷售金額2704億元 [2024/12/6]
房訊九點|保利發(fā)展:前11月簽約3080.24億元 [2024/12/5]
房訊九點|祥生控股辟謠“總裁陳弘倪已潛逃境外” [2024/12/4]
房訊九點|世茂集團:境外債務(wù)重組獲79.06%債權(quán)人支持 [2024/12/3]
房訊九點|恒大員工被追繳相關(guān)收入 部分人員或面臨刑責(zé) [2024/12/2]
房訊九點|首創(chuàng)環(huán)保:​擬約7億元收購北京新大都實業(yè)100%股權(quán) [2024/11/29]
房訊九點|香港房價結(jié)束五連跌環(huán)比上升0.6% [2024/11/28]
房訊九點|突發(fā)!萬達(dá)4億美元境外債券擬延期支付 [2024/11/27]
房訊九點|廣東:前10月房地產(chǎn)開發(fā)投資下降17.3% [2024/11/26]
房訊九點|金科股份公布重整投資人遴選結(jié)果 [2024/11/25]
房訊九點|綠地集團所持112億元股權(quán)被凍結(jié) [2024/11/22]
房訊九點|深圳取消普通住房和非普通住房標(biāo)準(zhǔn) [2024/11/21]
房訊九點|深圳:二手房呈現(xiàn)高位波動運行態(tài)勢 [2024/11/20]
房訊九點|北京取消普通住房和非普通住房標(biāo)準(zhǔn) [2024/11/19]
房訊九點|中國建筑前10月合約銷售3173億元 [2024/11/18]
房訊九點|港股房地產(chǎn)板塊表現(xiàn)強勁!富力地產(chǎn)領(lǐng)漲10% [2024/11/15]
房訊九點|重磅!三部門發(fā)布樓市稅收優(yōu)惠新政 [2024/11/14]
房訊九點|中國恒大清盤聆訊延期至明年2月20日 [2024/11/13]
房訊九點|北京順義180套楓橋別墅整體拍賣涉泰禾集團債務(wù) [2024/11/12]
房訊九點|萬科企業(yè):前10月合同銷售2025.5億元 [2024/11/11]
房訊九點|中海發(fā)展:前10月物業(yè)銷售2404.37億元 [2024/11/8]
房訊九點|住建部出手!聯(lián)合培訓(xùn)白名單項目擴圍增效 [2024/11/7]
房訊九點|消息指佳兆業(yè)集團超5億港元出售香港總部辦公室 [2024/11/6]
房訊九點|融創(chuàng)中國擬在境內(nèi)債券重組中引入轉(zhuǎn)股選項 [2024/11/5]
房訊九點|起始價110.54億元!北京第三宗“巨無霸”地塊 [2024/11/4]
房訊九點|多家銀行10月25日起下調(diào)存量房貸利率 [2024/10/28]
房訊九點|前三季度法拍住宅成交總量同比增加5.8% [2024/10/24]
房訊九點|恒大創(chuàng)始人許家印香港豪宅6折急售 [2024/10/23]
房訊九點|又一家“老牌房企”被清盤呈請 [2024/10/22]
房訊九點|國家統(tǒng)計局:房價開始筑底 [2024/10/21]
房訊九點|4萬億+100萬套!五部門聯(lián)手打出房地產(chǎn)“組合拳” [2024/10/18]
房訊九點|北京再現(xiàn)巨無霸地塊153億破紀(jì)錄 [2024/10/17]
房訊九點|國新辦17日就促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展舉行發(fā)布會 [2024/10/16]
房訊九點|中海:1-9月銷售額1988.48億元 [2024/10/15]
房訊九點|財政部:一攬子增量政策舉措即將推出 [2024/10/14]
房訊九點|兩部門:擴大“白名單”覆蓋范圍,滿足項目合理融資需求 [2024/10/10]
房訊九點|中央政治局:促進房地產(chǎn)止跌回穩(wěn),調(diào)整住房限購政策 [2024/9/27]
房訊九點|重磅!央行:降準(zhǔn)、降息、降存量房貸利率 [2024/9/25]
房訊九點|綠地董事長張玉良被限制高消費 [2024/9/23]
房訊九點|保利置業(yè):前8月合同銷售368億元 [2024/9/13]
房訊九點|萬科:1-8月累計銷售1637.8億元 [2024/9/12]
房訊九點|中海發(fā)展前8月物業(yè)銷售額約1800億元 [2024/9/11]
房訊九點|金隅集團上半年營收455.62億元 [2024/9/9]
房訊九點|北京多家銀行提前還房貸摸底,需提前預(yù)約? [2024/9/5]
房訊九點|上海新房價格8月環(huán)比漲10.9%,豪宅交易活躍 [2024/9/4]
房訊九點|中海發(fā)展:上半年合約收入869.4億元 [2024/9/3]
房訊九點|上海環(huán)球金融中心71層4次拍賣未果 [2024/9/2]
房訊九點|富力地產(chǎn):預(yù)計上半年凈虧損23億元 [2024/8/30]
房訊九點|五礦地產(chǎn):中期收入50.23億港元 盈轉(zhuǎn)虧 [2024/8/29]
房訊九點|上海上半年共完成50宗大宗交易 辦公樓成交額占74% [2024/8/28]
房訊九點|SOHO中國:上半年股東凈虧損為1.08億元 [2024/8/27]
房訊九點|融創(chuàng)中國:預(yù)期上半年虧損150億元 [2024/8/26]
房訊九點|遠(yuǎn)洋集團境外債務(wù)重組再取得新進展 [2024/8/23]
房訊九點|中梁控股:上半年預(yù)計虧損15億-20億元 [2024/8/22]
房訊九點|富力地產(chǎn):前7月累計銷售63.8億元 [2024/8/21]
當(dāng)前為1/4頁  下一頁 轉(zhuǎn)到第
廣告
樓盤推介
  • ifp合景國際金融廣場
  • 樓盤報價:5.5元起/天/平米
  • 所在城區(qū):北京市通州區(qū)
  • 聯(lián)系電話:15601092526
  • 京印國際中心
  • 樓盤報價:9元/平米/天
  • 所在城區(qū):北京市豐臺區(qū)
  • 聯(lián)系電話:4001-198-198
關(guān)注房訊
房訊網(wǎng)二維碼
關(guān)于房訊-研究中心-官方微博-加盟房訊-廣告服務(wù)-歡迎投稿-聯(lián)系合作-QQ客服

Copyright©2001-2020 funxun.com 房訊網(wǎng) 版權(quán)所有

京ICP證100716號

選址熱線:010-87768550 采編中心:010-87768660 廣告服務(wù):010-87769770 技術(shù)支持:010-87768315